【發(fā)文字號(hào)】 | 國衛(wèi)疾控發(fā)[2015]92號(hào) | 【發(fā)布日期】 | 2015.11.17 |
【實(shí)施日期】 | 2015.11.17 | 【時(shí)效性】 | 現(xiàn)行有效 |
【效力級(jí)別】 | 部門規(guī)范性文件 | 【法規(guī)類別】 | 職業(yè)病防治 |
【發(fā)布部門】 | 中華全國總工會(huì),國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局(原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局),人力資源和社會(huì)保障部,國家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | ||
【全文】 |
國家衛(wèi)生計(jì)生委、人力資源社會(huì)保障部、安全監(jiān)管總局、全國總工會(huì)關(guān)于印發(fā)《職業(yè)病危害因素分類目錄》的通知
(國衛(wèi)疾控發(fā)〔2015〕92號(hào))
各省、自治區(qū)、直轄市衛(wèi)生計(jì)生委、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、人力資源社會(huì)保障廳(局)、總工會(huì),新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)衛(wèi)生局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、人力資源社會(huì)保障局、工會(huì),中國疾病預(yù)防控制中心:
為貫徹落實(shí)《職業(yè)病防治法》,切實(shí)保障勞動(dòng)者健康權(quán)益,根據(jù)職業(yè)病防治工作需要,國家衛(wèi)生計(jì)生委、安全監(jiān)管總局、人力資源社會(huì)保障部和全國總工會(huì)聯(lián)合組織對(duì)職業(yè)病危害因素分類目錄進(jìn)行了修訂。現(xiàn)將《職業(yè)病危害因素分類目錄》印發(fā)給你們(可從國家衛(wèi)生計(jì)生委網(wǎng)站下載),從即日起施行。2002年3月11日原衛(wèi)生部印發(fā)的《職業(yè)病危害因素分類目錄》同時(shí)廢止。
附件:職業(yè)病危害因素分類目錄
國家衛(wèi)生計(jì)生委
人力資源社會(huì)保障部
安全監(jiān)管總局
全國總工會(huì)
2015年11月17日
附件:職業(yè)病危害因素分類目錄
一、粉塵
序號(hào) | 名 稱 | CAS 號(hào) |
1 | 矽塵(游離SiO2含量≥10%) | 14808-60-7 |
2 | 煤塵 | |
3 | 石墨粉塵 | 7782-42-5 |
4 | 炭黑粉塵 | 1333-86-4 |
5 | 石棉粉塵 | 1332-21-4 |
6 | 滑石粉塵 | 14807-96-6 |
7 | 水泥粉塵 | |
8 | 云母粉塵 | 12001-26-2 |
9 | 陶土粉塵 | |
10 | 鋁塵 | 7429-90-5 |
11 | 電焊煙塵 | |
12 | 鑄造粉塵 | |
13 | 白炭黑粉塵 | 112926-00-8 |
14 | 白云石粉塵 | |
15 | 玻璃鋼粉塵 | |
16 | 玻璃棉粉塵 | 65997-17-3 |
17 | 茶塵 | |
18 | 大理石粉塵 | 1317-65-3 |
19 | 二氧化鈦粉塵 | 13463-67-7 |
20 | 沸石粉塵 | |
21 | 谷物粉塵(游離SiO2含量<10%) | |
22 | 硅灰石粉塵 | 13983-17-0 |
23 | 硅藻土粉塵(游離SiO2含量<10%) | 61790-53-2 |
24 | 活性炭粉塵 | 64365-11-3 |
25 | 聚丙烯粉塵 | 9003-07-0 |
26 | 聚丙烯腈纖維粉塵 | |
27 | 聚氯乙烯粉塵 | 9002-86-2 |
28 | 聚乙烯粉塵 | 9002-88-4 |
29 | 礦渣棉粉塵 | |
30 | 麻塵(亞麻、黃麻和苧麻)(游離SiO2含量<10%) | |
31 | 棉塵 | |
32 | 木粉塵 | |
33 | 膨潤土粉塵 | 1302-78-9 |
34 | 皮毛粉塵 | |
35 | 桑蠶絲塵 | |
36 | 砂輪磨塵 | |
37 | 石膏粉塵 (硫酸鈣) | 10101-41-4 |
38 | 石灰石粉塵 | 1317-65-3 |
39 | 碳化硅粉塵 | 409-21-2 |
40 | 碳纖維粉塵 | |
41 | 稀土粉塵(游離SiO2含量<10%) | |
42 | 煙草塵 | |
43 | 巖棉粉塵 | |
44 | 螢石混合性粉塵 | |
45 | 珍珠巖粉塵 | 93763-70-3 |
46 | 蛭石粉塵 | |
47 | 重晶石粉塵(硫酸鋇) | 7727-43-7 |
48 | 錫及其化合物粉塵 | 7440-31-5(錫) |
49 | 鐵及其化合物粉塵 | 7439-89-6(鐵) |
50 | 銻及其化合物粉塵 | 7440-36-0(銻) |
51 | 硬質(zhì)合金粉塵 | |
52 | 以上未提及的可導(dǎo)致職業(yè)病的其他粉塵 |
二、化學(xué)因素
序號(hào) | 名 稱 | CAS 號(hào) |
1 | 鉛及其化合物(不包括四乙基鉛) | 7439-92-1(鉛) |
2 | 汞及其化合物 | 7439-97-6(汞) |
3 | 錳及其化合物 | 7439-96-5(錳) |
4 | 鎘及其化合物 | 7440-43-9(鎘) |
5 | 鈹及其化合物 | 7440-41-7(鈹) |
6 | 鉈及其化合物 | 7440-28-0(鉈) |
7 | 鋇及其化合物 | 7440-39-3(鋇) |
8 | 釩及其化合物 | 7440-62-6(釩) |
9 | 磷及其化合物(磷化氫、磷化鋅、磷化鋁、有機(jī)磷單列) | 7723-14-0(磷) |
10 | 砷及其化合物(砷化氫單列) | 7440-38-2(砷) |
11 | 鈾及其化合物 | 7440-61-1(鈾) |
12 | 砷化氫 | 7784-42-1 |
13 | 氯氣 | 7782-50-5 |
14 | 二氧化硫 | 7446-9-5 |
15 | 光氣(碳酰氯) | 75-44-5 |
16 | 氨 | 7664-41-7 |
17 | 偏二甲基肼(1,1-二甲基肼) | 57-14-7 |
18 | 氮氧化合物 | |
19 | 一氧化碳 | 630-08-0 |
20 | 二硫化碳 | 75-15-0 |
21 | 硫化氫 | 7783-6-4 |
22 | 磷化氫、磷化鋅、磷化鋁 | 7803-51-2、1314-84-7、 20859-73-8 |
23 | 氟及其無機(jī)化合物 | 7782-41-4(氟) |
24 | 氰及其腈類化合物 | 460-19-5(氰) |
25 | 四乙基鉛 | 78-00-2 |
26 | 有機(jī)錫 | |
27 | 羰基鎳 | 13463-39-3 |
28 | 苯 | 71-43-2 |
29 | 甲苯 | 108-88-3 |
30 | 二甲苯 | 1330-20-7 |
31 | 正己烷 | 110-54-3 |
32 | 汽油 | |
33 | 一甲胺 | 74-89-5 |
34 | 有機(jī)氟聚合物單體及其熱裂解物 | |
35 | 二氯乙烷 | 1300-21-6 |
36 | 四氯化碳 | 56-23-5 |
37 | 氯乙烯 | 1975-1-4 |
38 | 三氯乙烯 | 1979-1-6 |
39 | 氯丙烯 | 107-05-1 |
40 | 氯丁二烯 | 126-99-8 |
41 | 苯的氨基及硝基化合物(不含三硝基甲苯) | |
42 | 三硝基甲苯 | 118-96-7 |
43 | 甲醇 | 67-56-1 |
44 | 酚 | 108-95-2 |
45 | 五氯酚及其鈉鹽 | 87-86-5(五氯酚) |
46 | 甲醛 | 50-00-0 |
47 | 硫酸二甲酯 | 77-78-1 |
48 | 丙烯酰胺 | 1979-6-1 |
49 | 二甲基甲酰胺 | 1968-12-2 |
50 | 有機(jī)磷 | |
51 | 氨基甲酸酯類 | |
52 | 殺蟲脒 | 19750-95-9 |
53 | 溴甲烷 | 74-83-9 |
54 | 擬除蟲菊酯 | |
55 | 銦及其化合物 | 7440-74-6(銦) |
56 | 溴丙烷(1-溴丙烷;2-溴丙烷) | 106-94-5;75-26-3 |
57 | 碘甲烷 | 74-88-4 |
58 | 氯乙酸 | 1979-11-8 |
59 | 環(huán)氧乙烷 | 75-21-8 |
60 | 氨基磺酸銨 | 7773-06-0 |
61 | 氯化銨煙 | 12125-02-9(氯化銨) |
62 | 氯磺酸 | 7790-94-5 |
63 | 氫氧化銨 | 1336-21-6 |
64 | 碳酸銨 | 506-87-6 |
65 | α-氯乙酰苯 | 532-27-4 |
66 | 對(duì)特丁基甲苯 | 98-51-1 |
67 | 二乙烯基苯 | 1321-74-0 |
68 | 過氧化苯甲酰 | 94-36-0 |
69 | 乙苯 | 100-41-4 |
70 | 碲化鉍 | 1304-82-1 |
71 | 鉑化物 | |
72 | 1,3-丁二烯 | 106-99-0 |
73 | 苯乙烯 | 100-42-5 |
74 | 丁烯 | 25167-67-3 |
75 | 二聚環(huán)戊二烯 | 77-73-6 |
76 | 鄰氯苯乙烯(氯乙烯苯) | 2039-87-4 |
77 | 乙炔 | 74-86-2 |
78 | 1,1-二甲基-4,4'-聯(lián)吡啶鎓鹽二氯化物(百草枯) | 1910-42-5 |
79 | 2-N-二丁氨基乙醇 | 102-81-8 |
80 | 2-二乙氨基乙醇 | 100-37-8 |
81 | 乙醇胺(氨基乙醇) | 141-43-5 |
82 | 異丙醇胺(1-氨基-2-二丙醇) | 78-96-6 |
83 | 1,3-二氯-2-丙醇 | 96-23-1 |
84 | 苯乙醇 | 60-12-18 |
85 | 丙醇 | 71-23-8 |
86 | 丙烯醇 | 107-18-6 |
87 | 丁醇 | 71-36-3 |
88 | 環(huán)己醇 | 108-93-0 |
89 | 己二醇 | 107-41-5 |
90 | 糠醇 | 98-00-0 |
91 | 氯乙醇 | 107-07-3 |
92 | 乙二醇 | 107-21-1 |
93 | 異丙醇 | 67-63-0 |
94 | 正戊醇 | 71-41-0 |
95 | 重氮甲烷 | 334-88-3 |
96 | 多氯萘 | 70776-03-3 |
97 | 蒽 | 120-12-7 |
98 | 六氯萘 | 1335-87-1 |
99 | 氯萘 | 90-13-1 |
100 | 萘 | 91-20-3 |
101 | 萘烷 | 91-17-8 |
102 | 硝基萘 | 86-57-7 |
103 | 蒽醌及其染料 | 84-65-1(蒽醌) |
104 | 二苯胍 | 102-06-7 |
105 | 對(duì)苯二胺 | 106-50-3 |
106 | 對(duì)溴苯胺 | 106-40-1 |
107 | 鹵化水楊酰苯胺(Ν-水楊酰苯胺) | |
108 | 硝基萘胺 | 776-34-1 |
109 | 對(duì)苯二甲酸二甲酯 | 120-61-6 |
110 | 鄰苯二甲酸二丁酯 | 84-74-2 |
111 | 鄰苯二甲酸二甲酯 | 131-11-3 |
112 | 磷酸二丁基苯酯 | 2528-36-1 |
113 | 磷酸三鄰甲苯酯 | 78-30-8 |
114 | 三甲苯磷酸酯 | 1330-78-5 |
115 | 1,2,3-苯三酚(焦棓酚) | 87-66-1 |
116 | 4,6-二硝基鄰苯甲酚 | 534-52-1 |
117 | N,N-二甲基-3-氨基苯酚 | 99-07-0 |
118 | 對(duì)氨基酚 | 123-30-8 |
119 | 多氯酚 | |
120 | 二甲苯酚 | 108-68-9 |
121 | 二氯酚 | 120-83-2 |
122 | 二硝基苯酚 | 51-28-5 |
123 | 甲酚 | 1319-77-3 |
124 | 甲基氨基酚 | 55-55-0 |
125 | 間苯二酚 | 108-46-3 |
126 | 鄰仲丁基苯酚 | 89-72-5 |
127 | 萘酚 | 1321-67-1 |
128 | 氫醌(對(duì)苯二酚) | 123-31-9 |
129 | 三硝基酚(苦味酸) | 88-89-1 |
130 | 氰氨化鈣 | 156-62-7 |
131 | 碳酸鈣 | 471-34-1 |
132 | 氧化鈣 | 1305-78-8 |
133 | 鋯及其化合物 | 7440-67-7(鋯) |
134 | 鉻及其化合物 | 7440-47-3(鉻) |
135 | 鈷及其氧化物 | 7440-48-4 |
136 | 二甲基二氯硅烷 | 75-78-5 |
137 | 三氯氫硅 | 10025-78-2 |
138 | 四氯化硅 | 10026-04-7 |
139 | 環(huán)氧丙烷 | 75-56-9 |
140 | 環(huán)氧氯丙烷 | 106-89-8 |
141 | 柴油 | |
142 | 焦?fàn)t逸散物 | |
143 | 煤焦油 | 8007-45-2 |
144 | 煤焦油瀝青 | 65996-93-2 |
145 | 木餾油(焦油) | 8001-58-9 |
146 | 石蠟煙 | |
147 | 石油瀝青 | 8052-42-4 |
148 | 苯肼 | 100-63-0 |
149 | 甲基肼 | 60-34-4 |
150 | 肼 | 302-01-2 |
151 | 聚氯乙烯熱解物 | 7647-01-0 |
152 | 鋰及其化合物 | 7439-93-2(鋰) |
153 | 聯(lián)苯胺(4,4'-二氨基聯(lián)苯) | 92-87-5 |
154 | 3,3-二甲基聯(lián)苯胺 | 119-93-7 |
155 | 多氯聯(lián)苯 | 1336-36-3 |
156 | 多溴聯(lián)苯 | 59536-65-1 |
157 | 聯(lián)苯 | 92-52-4 |
158 | 氯聯(lián)苯(54%氯) | 11097-69-1 |
159 | 甲硫醇 | 74-93-1 |
160 | 乙硫醇 | 75-08-1 |
161 | 正丁基硫醇 | 109-79-5 |
162 | 二甲基亞砜 | 67-68-5 |
163 | 二氯化砜(磺酰氯) | 7791-25-5 |
164 | 過硫酸鹽(過硫酸鉀、過硫酸鈉、過硫酸銨等) | |
165 | 硫酸及三氧化硫 | 7664-93-9 |
166 | 六氟化硫 | 2551-62-4 |
167 | 亞硫酸鈉 | 7757-83-7 |
168 | 2-溴乙氧基苯 | 589-10-6 |
169 | 芐基氯 | 100-44-7 |
170 | 芐基溴(溴甲苯) | 100-39-0 |
171 | 多氯苯 | |
172 | 二氯苯 | 106-46-7 |
173 | 氯苯 | 108-90-7 |
174 | 溴苯 | 108-86-1 |
175 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 |
176 | 1,2-二氯乙烯(順式) | 540-59-0 |
177 | 1,3-二氯丙烯 | 542-75-6 |
178 | 二氯乙炔 | 7572-29-4 |
179 | 六氯丁二烯 | 87-68-3 |
180 | 六氯環(huán)戊二烯 | 77-47-4 |
181 | 四氯乙烯 | 127-18-4 |
182 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 |
183 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 |
184 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 |
185 | 1,3-二氯丙烷 | 142-28-9 |
186 | 二氯二氟甲烷 | 75-71-8 |
187 | 二氯甲烷 | 75-09-2 |
188 | 二溴氯丙烷 | 35407 |
189 | 六氯乙烷 | 67-72-1 |
190 | 氯仿(三氯甲烷) | 67-66-3 |
191 | 氯甲烷 | 74-87-3 |
192 | 氯乙烷 | 75-00-3 |
193 | 氯乙酰氯 | 79-40-9 |
194 | 三氯一氟甲烷 | 75-69-4 |
195 | 四氯乙烷 | 79-34-5 |
196 | 四溴化碳 | 558-13-4 |
197 | 五氟氯乙烷 | 76-15-3 |
198 | 溴乙烷 | 74-96-4 |
199 | 鋁酸鈉 | 1302-42-7 |
200 | 二氧化氯 | 10049-04-4 |
201 | 氯化氫及鹽酸 | 7647-01-0 |
202 | 氯酸鉀 | 3811-04-9 |
203 | 氯酸鈉 | 7775-09-9 |
204 | 三氟化氯 | 7790-91-2 |
205 | 氯甲醚 | 107-30-2 |
206 | 苯基醚(二苯醚) | 101-84-8 |
207 | 二丙二醇甲醚 | 34590-94-8 |
208 | 二氯乙醚 | 111-44-4 |
209 | 二縮水甘油醚 | |
210 | 鄰茴香胺 | 90-04-0 |
211 | 雙氯甲醚 | 542-88-1 |
212 | 乙醚 | 60-29-7 |
213 | 正丁基縮水甘油醚 | 2426-08-6 |
214 | 鉬酸 | 13462-95-8 |
215 | 鉬酸銨 | 13106-76-8 |
216 | 鉬酸鈉 | 7631-95-0 |
217 | 三氧化鉬 | 1313-27-5 |
218 | 氫氧化鈉 | 1310-73-2 |
219 | 碳酸鈉(純堿) | 3313-92-6 |
220 | 鎳及其化合物(羰基鎳單列) | |
221 | 癸硼烷 | 17702-41-9 |
222 | 硼烷 | |
223 | 三氟化硼 | 7637-07-2 |
224 | 三氯化硼 | 10294-34-5 |
225 | 乙硼烷 | 19287-45-7 |
226 | 2-氯苯基羥胺 | 10468-16-3 |
227 | 3-氯苯基羥胺 | 10468-17-4 |
228 | 4-氯苯基羥胺 | 823-86-9 |
229 | 苯基羥胺(苯胲) | 100-65-2 |
230 | 巴豆醛(丁烯醛) | 4170-30-3 |
231 | 丙酮醛(甲基乙二醛) | 78-98-8 |
232 | 丙烯醛 | 107-02-8 |
233 | 丁醛 | 123-72-8 |
234 | 糠醛 | 98-01-1 |
235 | 氯乙醛 | 107-20-0 |
236 | 羥基香茅醛 | 107-75-5 |
237 | 三氯乙醛 | 75-87-6 |
238 | 乙醛 | 75-07-0 |
239 | 氫氧化銫 | 21351-79-1 |
240 | 氯化芐烷胺(潔爾滅) | 8001-54-5 |
241 | 雙-(二甲基硫代氨基甲?;┒蚧铮ㄇ锾m姆、福美雙) | 137-26-8 |
242 | α-萘硫脲(安妥) | 86-88-4 |
243 | 3-(1-丙酮基芐基)-4-羥基香豆素(殺鼠靈) | 81-81-2 |
244 | 酚醛樹脂 | 9003-35-4 |
245 | 環(huán)氧樹脂 | 38891-59-7 |
246 | 脲醛樹脂 | 25104-55-6 |
247 | 三聚氰胺甲醛樹脂 | 9003-08-1 |
248 | 1,2,4-苯三酸酐 | 552-30-7 |
249 | 鄰苯二甲酸酐 | 85-44-9 |
250 | 馬來酸酐 | 108-31-6 |
251 | 乙酸酐 | 108-24-7 |
252 | 丙酸 | 79-09-4 |
253 | 對(duì)苯二甲酸 | 100-21-0 |
254 | 氟乙酸鈉 | 62-74-8 |
255 | 甲基丙烯酸 | 79-41-4 |
256 | 甲酸 | 64-18-6 |
257 | 羥基乙酸 | 79-14-1 |
258 | 巰基乙酸 | 68-11-1 |
259 | 三甲基己二酸 | 3937-59-5 |
260 | 三氯乙酸 | 76-03-9 |
261 | 乙酸 | 64-19-7 |
262 | 正香草酸(高香草酸) | 306-08-1 |
263 | 四氯化鈦 | 7550-45-0 |
264 | 鉭及其化合物 | 7440-25-7(鉭) |
265 | 銻及其化合物 | 7440-36-0(銻) |
266 | 五羰基鐵 | 13463-40-6 |
267 | 2-己酮 | 591-78-6 |
268 | 3,5,5-三甲基-2-環(huán)己烯-1-酮(異佛爾酮) | 78-59-1 |
269 | 丙酮 | 67-64-1 |
270 | 丁酮 | 78-93-3 |
271 | 二乙基甲酮 | 96-22-0 |
272 | 二異丁基甲酮 | 108-83-8 |
273 | 環(huán)己酮 | 108-94-1 |
274 | 環(huán)戊酮 | 120-92-3 |
275 | 六氟丙酮 | 684-16-2 |
276 | 氯丙酮 | 78-95-5 |
277 | 雙丙酮醇 | 123-42-2 |
278 | 乙基另戊基甲酮(5-甲基-3-庚酮) | 541-85-5 |
279 | 乙基戊基甲酮 | 106-68-3 |
280 | 乙烯酮 | 463-51-4 |
281 | 異亞丙基丙酮 | 141-79-7 |
282 | 銅及其化合物 | |
283 | 丙烷 | 74-98-6 |
284 | 環(huán)己烷 | 110-82-7 |
285 | 甲烷 | 74-82-8 |
286 | 壬烷 | 111-84-2 |
287 | 辛烷 | 111-65-9 |
288 | 正庚烷 | 142-82-5 |
289 | 正戊烷 | 109-66-0 |
290 | 2-乙氧基乙醇 | 110-80-5 |
291 | 甲氧基乙醇 | 109-86-4 |
292 | 圍涎樹堿 | |
293 | 二硫化硒 | 56093-45-9 |
294 | 硒化氫 | 7783-07-5 |
295 | 鎢及其不溶性化合物 | 7740-33-7(鎢) |
296 | 硒及其化合物(六氟化硒、硒化氫單列) | 7782-49-2(硒) |
297 | 二氧化錫 | 1332-29-2 |
298 | N,N-二甲基乙酰胺 | 127-19-5 |
299 | N-3,4二氯苯基丙酰胺(敵稗) | 709-98-8 |
300 | 氟乙酰胺 | 640-19-7 |
301 | 己內(nèi)酰胺 | 105-60-2 |
302 | 環(huán)四次甲基四硝胺(奧克托今) | 2691-41-0 |
303 | 環(huán)三次甲基三硝銨(黑索今) | 121-82-4 |
304 | 硝化甘油 | 55-63-0 |
305 | 氯化鋅煙 | 7646-85-7(氯化鋅) |
306 | 氧化鋅 | 1314-13-2 |
307 | 氫溴酸(溴化氫) | 10035-10-6 |
308 | 臭氧 | 10028-15-6 |
309 | 過氧化氫 | 7722-84-1 |
310 | 鉀鹽鎂礬 | |
311 | 丙烯基芥子油 | |
312 | 多次甲基多苯基異氰酸酯 | 57029-46-6 |
313 | 二苯基甲烷二異氰酸酯 | 101-68-8 |
314 | 甲苯-2,4-二異氰酸酯(TDI) | 584-84-9 |
315 | 六亞甲基二異氰酸酯(HDI)(1,6-己二異氰酸酯) | 822-06-0 |
316 | 萘二異氰酸酯 | 3173-72-6 |
317 | 異佛爾酮二異氰酸酯 | 4098-71-9 |
318 | 異氰酸甲酯 | 624-83-9 |
319 | 氧化銀 | 20667-12-3 |
320 | 甲氧氯 | 72-43-5 |
321 | 2-氨基吡啶 | 504-29-0 |
322 | N-乙基嗎啉 | 100-74-3 |
323 | 吖啶 | 260-94-6 |
324 | 苯繞蒽酮 | 82-05-3 |
325 | 吡啶 | 110-86-1 |
326 | 二噁烷 | 123-91-1 |
327 | 呋喃 | 110-00-9 |
328 | 嗎啉 | 110-91-8 |
329 | 四氫呋喃 | 109-99-9 |
330 | 茚 | 95-13-6 |
331 | 四氫化鍺 | 7782-65-2 |
332 | 二乙烯二胺(哌嗪) | 110-85-0 |
333 | 1,6-己二胺 | 124-09-4 |
334 | 二甲胺 | 124-40-3 |
335 | 二乙烯三胺 | 111-40-0 |
336 | 二異丙胺基氯乙烷 | 96-79-7 |
337 | 環(huán)己胺 | 108-91-8 |
338 | 氯乙基胺 | 689-98-5 |
339 | 三乙烯四胺 | 112-24-3 |
340 | 烯丙胺 | 107-11-9 |
341 | 乙胺 | 75-04-7 |
342 | 乙二胺 | 107-15-3 |
343 | 異丙胺 | 75-31-0 |
344 | 正丁胺 | 109-73-9 |
345 | 1,1-二氯-1-硝基乙烷 | 594-72-9 |
346 | 硝基丙烷 | 25322-01-4 |
347 | 三氯硝基甲烷(氯化苦) | 76-06-2 |
348 | 硝基甲烷 | 75-52-5 |
349 | 硝基乙烷 | 79-24-3 |
350 | 1,3-二甲基丁基乙酸酯(乙酸仲己酯) | 108-84-9 |
351 | 2-甲氧基乙基乙酸酯 | 110-49-6 |
352 | 2-乙氧基乙基乙酸酯 | 111-15-9 |
353 | n-乳酸正丁酯 | 138-22-7 |
354 | 丙烯酸甲酯 | 96-33-3 |
355 | 丙烯酸正丁酯 | 141-32-2 |
356 | 甲基丙烯酸甲酯(異丁烯酸甲酯) | 80-62-6 |
357 | 甲基丙烯酸縮水甘油酯 | 106-91-2 |
358 | 甲酸丁酯 | 592-84-7 |
359 | 甲酸甲酯 | 107-31-3 |
360 | 甲酸乙酯 | 109-94-4 |
361 | 氯甲酸甲酯 | 79-22-1 |
362 | 氯甲酸三氯甲酯(雙光氣) | 503-38-8 |
363 | 三氟甲基次氟酸酯 | |
364 | 亞硝酸乙酯 | 109-95-5 |
365 | 乙二醇二硝酸酯 | 628-96-6 |
366 | 乙基硫代磺酸乙酯 | 682-91-7 |
367 | 乙酸芐酯 | 140-11-4 |
368 | 乙酸丙酯 | 109-60-4 |
369 | 乙酸丁酯 | 123-86-4 |
370 | 乙酸甲酯 | 79-20-9 |
371 | 乙酸戊酯 | 628-63-7 |
372 | 乙酸乙烯酯 | 108-05-4 |
373 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 |
374 | 乙酸異丙酯 | 108-21-4 |
375 | 以上未提及的可導(dǎo)致職業(yè)病的其他化學(xué)因素 |
三、物理因素
序號(hào) | 名 稱 |
1 | 噪聲 |
2 | 高溫 |
3 | 低氣壓 |
4 | 高氣壓 |
5 | 高原低氧 |
6 | 振動(dòng) |
7 | 激光 |
8 | 低溫 |
9 | 微波 |
10 | 紫外線 |
11 | 紅外線 |
12 | 工頻電磁場 |
13 | 高頻電磁場 |
14 | 超高頻電磁場 |
15 | 以上未提及的可導(dǎo)致職業(yè)病的其他物理因素 |
四、放射性因素
序號(hào) | 名 稱 | 備 注 |
1 | 密封放射源產(chǎn)生的電離輻射 | 主要產(chǎn)生γ、中子等射線 |
2 | 非密封放射性物質(zhì) | 可產(chǎn)生α、β、γ射線或中子 |
3 | X射線裝置(含CT機(jī))產(chǎn)生的電離輻射 | X射線 |
4 | 加速器產(chǎn)生的電離輻射 | 可產(chǎn)生電子射線、X射線、質(zhì)子、重離子、中子以及感生放射性等 |
5 | 中子發(fā)生器產(chǎn)生的電離輻射 | 主要是中子、γ射線等 |
6 | 氡及其短壽命子體 | 限于礦工高氡暴露 |
7 | 鈾及其化合物 | |
8 | 以上未提及的可導(dǎo)致職業(yè)病的其他放射性因素 |
五、生物因素
序號(hào) | 名 稱 | 備 注 |
1 | 艾滋病病毒 | 限于醫(yī)療衛(wèi)生人員及人民警察 |
2 | 布魯氏菌 | |
3 | 伯氏疏螺旋體 | |
4 | 森林腦炎病毒 | |
5 | 炭疽芽孢桿菌 | |
6 | 以上未提及的可導(dǎo)致職業(yè)病的其他生物因素 |
六、其他因素
序號(hào) | 名 稱 | 備 注 |
1 | 金屬煙 | |
2 | 井下不良作業(yè)條件 | 限于井下工人 |
3 | 刮研作業(yè) | 限于手工刮研作業(yè)人員 |